Wyróżnienie “Primus inter pares”
za rok szkolny 2015/2016 – Karolina Pańko
za rok szkolny 2014/2015 – Kinga Cebulak
za rok szkolny 2013/2014 – Dawid Kubis
za rok szkolny 2012/2013 – Anna Masłoń
Wyróżnieni za I semestr 2016/2017
Klasa I | Kasa II | Klasa III |
Oliwia Kula – (4,79) | Kochman Malwina 4,87 | Paulina Miara- 5,27 |
Bagienko Kinga (4,86) | Korzystka Gabriela 5,07 | Patrycja Golenia- 5,13 |
Fus Aleksandra (5,0), | Majkut Aleksandra 5,00 | Anna Brodowicz- 5,00 |
Golenia Adam (5,43) | Piątek Amelia 5,07, | Bartłomiej Dyrda -5,00 |
Grzesik Weronika (4,93) | Wajda Szymon 5,07, | Justyna Szarek – 4,93 |
Kubis Natalia (4,78) | Wojtyna Julia 4,93 | Mikołaj Golak – 4,80 |
Pańtak Hubert (4,93) | Klaudia Nykiel 5,00 | Urszula Ślimak – 4,87 |
Puczkowska Patrycja (4,86) | Alicja Wojtyna 4,79 | Katarzyna Ślimak – 4,81 |
Rydzik Anna (5,14) | Aleksandra Olechowska – 4,81 | |
Ślimak Agata (5,0) | ||
Ślimak Weronika (4,93) | ||
Woźniak Hubert (5,07) |
Uczniowie ze 100 % frekwencją za I semestr 2016/2017
Klasa I | Kasa II | Klasa III |
Maria Bagienko | Natalia Kukulska | Patrycja Golenia |
Adrian Dąbek | Weronika Sidor | Paulina Miara |
Aniela Cebulak | Zuzanna Trojnar | Michał Wyczarski |
Zuzanna Rosół | Dominika Bosak | Aneta Jagoda |
Hubert Wojtyna | Klaudia Nykiel | Kacper Gil |
Fus Aleksandra | Agnieszka Król | |
Golenia Adam | Markowicz Paulina | |
Kiełb Jakub | Weronika Maczuga | |
Piekarz Michał | ||
Puczkowska Patrycja | ||
Socha Adrian | ||
Ślimak Agata | ||
Wojnar Mateusz |
Wyróżnieni za rok szkolny 2015/2016
L.P. | Klasa I | Klasa II | Klasa III |
1 | Katarzyna Walawender-4,93 | Natalia Bar- 4,80 | Paulina Jankowska -5,06 |
2 | Oliwia Łątka-4,78 | Anna Brodowicz-5,27 | Aleksandra Kloc-4,83 |
3 | Anna Brzuzan-5,07 | Bartłomiej Dyrda-5,33 | Artur Kwolek-4,75 |
4 | Marcelina Gamracy-4,93 | Klaudia Dziura-5,07 | Dominika Mądry -5,00 |
5 | Malwina Kochman -5,43 | Mikołaj Golak-5,20 | Gabriela Pająk- 5,22 |
6 | Gabriela Korzystka -5,43 | Patrycja Golenia -5,40 | Weronika Porębny- 5,17 |
7 | Mateusz Kubicz -4,93 | Paulina Miara -5,47 | Agata Tomaszek- 4,90 |
8 | Kornelia Mach -4,93 | Karol Miś-5,20 | Karolina Ilasz -4,95 |
9 | Aleksandra Majkut -5,36 | Justyna Szarek-5,33 | Julia Nykiel- 4,78 |
10 | Agata Marek- 4,93 | Kinga Tomaszek-5,07 | Anna Drążek-5,56 |
11 | Amelia Piątek-5,36 | Michał Wyczarski -5,07 | Karolina Pańko-5,61 |
12 | Piekarz Sebastian- 4,79 | Ślimak Katarzyna-5,13 | Hubert Kubis-5,33 |
13 | Wajda Szymon-5,43 | Urszula Ślimak-5,20 | Jakub Chudzik-4,89 |
14 | Julia Wojtyna- 5,07 | Olechowska Aleksandra-4,86 | Patryk Bester-4,94 |
15 | Kacper Ziemiński-4,93 | Sara Brodowicz-4,78 | |
16 | Klaudia Nykiel-5,29 | Monika Rzepka -4,78 | |
17 | Alicja Wojtyna-4,93 | Urszula Hubacz-4,89 | |
18 | Paulina Markowicz- 5,14 | ||
19 | Wiktoria Kuter- 4,79 | ||
20 | Gabriela Witek-4,79 |
Uczniowie ze 100% frekwencją
L.p. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Dominika Bosak | Ib |
2 | Klaudia Nykiel | Ic |
3 | Paulina Markowicz | Id |
4 | Gabrial Witek | Id |
5 | M Wyczarski | IIa |
6 | P Golenia | IIa |
7 | J Szarek | IIa |
8 | Natalia Bar | IIa |
9 | Tomasz Markowicz | IIc |
10 | Kacper Gil | IId |
11 | Aleksandra Stafiej | IId |
12 | Patryk Bester | IIId |
13 | Julia Puczkowska | Ia |
Wyróżnieni za I semestr 2015/2016
Klasa I | Klasa II | Klasa III |
1. Piątek Amelia 5.29 | ||
2. Wajda Szymon 5.29 | Paulina Miara 5,3 | 1.Jankowska Paulina – 5,06 |
3. Korzystka Gabriela 5.21 | Patrycja Golenia 5,1 | 2. Pająk Gabriela - 4,9 |
4. Majkut Aleksandra 5.21 | Klaudia Dziura 4,9 | 3.Porębny Weronika – 4,9 |
5. Brzuzan Anna 5.07 | Bartłomiej Dyrda 4,9 | 4.Anna Drążek 5,26 |
6. Wojtyna Julia 5.07 | Mikołaj Golak 5,1 | 5.Karolina Pańko 5.20 |
7. Kochman Malwina 5.00 | Katarzyna Ślimak 5,07 | 6.Hubert Kubis 5.06 |
8. Ziemiński Kacper 5.00 | Anna Brodowicz 5,2 | |
9. Mach Kornelia 4.86 | Justyna Szarek 5,0 | |
10. Gamracy Marcelina 4.79 | Urszula Ślimak 5,13 |
|
11. Marek Agata 4.79 | ||
12.Klaudia Nykiel 5,00 | ||
13.Alicja Wojtyna 4,79 | ||
14.Paulina Markowicz 4,93 | ||
15.Gabriela Witek 4,79 |
Uczniowie ze 100 % frekwencją:
I a
Krystian Bajda, Natalia Kukulska, Julia Puczkowska
I b
Bosak Dominika, Kula Mikołaj, Majkut Aleksandra
I c
Klaudia Nykiel, Konrad Sowa, Piotr Szczepański, Kinga Wałczyk
I d
Kuter Wiktoria, Majkut Grzegorz, Markowicz Paulina, Mrugała Konrad, Panek Krzysztof
Witek Gabriela, Dominika Majkut
IIa
Natalia Bar, Brygida Bielówka, Bartłomiej Dyrda, Patrycja Golenia, Paulina Miara, Justyna Szarek, Michał Wyczarski
II d
Aleksandra Stafiej, Kacper Gil
III a
Kiełb Patryk, Niemiec Andżelika, Zdąbłarz Michał
III b
Agata Tomaszek
III d
Patryk Bester, Przemysław Rzepka
Uczniowie wyróżnieni 2014/2015
Klasa I
Paulina Miara – 5,62 |
Anna Brodowicz – 5,43 |
Patrycja Golenia – 5,36 |
Urszula Ślimak -5,36 |
Katarzyna Ślimak – 5,29; |
Mikołaj Golak – 5,21 |
Justyna Szarek – 5,20 |
Bartłomiej Dyrda- 5,14 |
Paweł Nowak – 5,07 |
Kinga Tomaszek – 5,07 |
Natalia Bar – 4,93 |
Klaudia Dziura – 4,86 |
Rafał Gurak – 4,86 |
Karolina Olechowska – 4,86; |
Karol Miś – 4,79 |
Katarzyna Węgrzyn – 4,79 |
Julia Woźniak – 4,79 |
Wyczarski Michał – 4,79 |
Klasa II
Paulina Jankowska – 5,33 |
Anna Drążek – 5,26 |
Hubert Kubis – 5,26 |
Karolina Pańko – 5,26 |
Gabriela Pająk – 5,13 |
Weronika Porębny – 5,13 |
Justyna Głowiak – 4,87 |
Patryk Bester -4,86 |
Artur Kwolek-4.80 |
Dominika Mądry – 4,80 |
Klasa III
Kinga Cebulak – 5,33 Nagroda Primus Inter Pares |
Rafał Nikodem – 5,27 |
Ewelina Bartnik 5,17 |
Wojciech Nicpoń -5,17 |
Tomasz Ślimak – 5,17 |
Krystian Węgrzyn – 5,13 |
Michał Golenia – 5,11 |
Anna Sobek – 5,07 |
Katarzyna Bosak – 5,00 |
Gabriela Korzystko 4,94 |
Katarzyna Makówka 4,94 |
Kornelia Rydzik – 4,93 |
Patryk Wajda – 5,11 |
Klaudia Gołojuch – 4,83 |
Zuzanna Miara – 4,83 |
Martyna Wawrzaszek 4,83 |
Michał Wilk 4,80 |
Andżelika Augustyn – 4,77 |
Konrad Barcikowski – 4,76 |
Uczniowie ze 100% frekwencją:
Klasa Ia: Natalia Bar